纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法人代表 | 身份证号 | 经营地址 | 税种 | 欠税余额(元) | 本期新欠 |
370522706167099 | 东营市金利工贸有限责任公司精细化工厂 | 金桂安 | 370522500815001 | 利津县利二路2号 | 增值税 | 19904.84 | 0 |
370522864923549 | 利津县金泉建筑安装公司 | 刘金建 | 370522570705001 | 利津县津二路114号 | 增值税 | 22158.5 | 0 |
370522706374282 | 华滨天然气综合利用有限责任公司 | 高承淮 | 372301550228033 | 利三西路141号 | 增值税 | 197990.64 | 0 |
370522864920656 | 利津县教育印刷厂 | 赵友新 | 370522560813041 | 利津县西街东首路北 | 增值税 | 68498.77 | 0 |
370522164923610 | 东营铁人抽有杆有限公司 | 崔富国 | 370522600712001 | 利津利一路十八号 | 增值税 | 641067.08 | 0 |
共5条记录